AUFZEICHNUNGSTAFELN & MARKIERUNGSSYSTEME
Seit über einem Jahrhundert bietet Graphic Controls branchenführende Lösungen für das Erfassen, Übertragen, Aufzeichnen, Archivieren und Abrufen kritischer Daten. Als weltweiter Marktführer im Bereich der industriellen Überwachung entwickelt, fertigt und vertreibt Graphic Controls Aufzeichnungstafeln und Markierungssysteme, die nahezu jeden Aufzeichnungsbedarf abdecken.
Bristol Charts and Pens
Artikel # | Beschreibung | Größe | Zeit | Weitere Informationen | Befehl |
---|---|---|---|---|---|
31482790 | BR-BRISTOL BR 5483 7PT | 08.000" | 14D | Produktdetails |
|
00097220 | BR-BRISTOL BR 55040 | 11.125" | 7D | Produktdetails |
|
00101774 | BR-BRISTOL BR 8220 | 08.000" | 24H | Produktdetails |
|
32015809 | BR-BRISTOL BR B 0-5000-8-1HR | 08.000" | 1H | Produktdetails |
|
00090779 | BR-BRISTOL BR 3830 | 08.000" | 7D | Produktdetails |
|
00087296 | BR-BRISTOL BR 2269 | 11.125" | 7D | Produktdetails |
|
10560069 | BR-BRISTOL BR 80-36-1670-01 PEN ARM | Produktdetails |
|
||
00097303 | BR-BRISTOL BR 55041 | 11.125" | 7D | Produktdetails |
|
00090787 | BR-BRISTOL BR 3831 | 08.000" | 7D | Produktdetails |
|
00080648 | BR-BRISTOL BR 01217 | 08.000" | 24H | Produktdetails |
|
00091926 | BR-BRISTOL BR 4641 | 08.000" | 24H | Produktdetails |
|
00096586 | BR-BRISTOL BR 55010 | 11.125" | 24H | Produktdetails |
|
00083329 | BR-BRISTOL BR 12028 | 11.125" | 24H | Produktdetails |
|
31489043 | BR-BRISTOL BR 5448 7PT | 08.000" | 7D | Produktdetails |
|
UNSERE GARANTIE
Unsere vollständig integrierte Produktlinie wird von einem Team sachkundiger und reaktionsschneller Kundendienstmitarbeiter unterstützt. Unser Vertriebs- und Serviceteam aus erfahrenen Fachleuten versorgt unsere geschätzten Kunden mit den besten verfügbaren Lösungen - schnell und effizient. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten Anforderungen im Bereich Einkauf und Bestandsmanagement.
Graphic Controls ist stolz auf eine lange Tradition der Einhaltung hoher Qualitätsstandards. Graphic Controls ist ein nach ISO 9001 und ISO 13485 qualitätsregistrierter Hersteller und eine FDA-registrierte Einrichtung.
Unsere kreisförmigen, streifenförmigen und rechteckigen Charts erfüllen oder übertreffen die OEM-Standards für Genauigkeit und Leistung. Darüber hinaus sind unsere Stifte, Farbbänder, Tinten und Tintenpatronen so konstruiert, dass sie auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen eine hervorragende Bildqualität liefern. Unsere Charts und Stiftsysteme erfüllen oder übertreffen die Spezifikationen der American Gas Association (AGA).